ENSDARG00000079210	ENSDART00000114541	chrZv8_NA4893	-	10829	12208	10829	12208	1	10829,	12208,
ENSDARG00000077091	ENSDART00000112176	chrZv8_NA4893	+	44983	45706	44983	45706	1	44983,	45706,
ENSDARG00000074913	ENSDART00000109786	chrZv8_NA3168	+	2151	17076	2151	17076	1	2151,	17076,
ENSDARG00000060734	ENSDART00000085868	chrZv8_NA5347	-	1354	19056	1354	19056	1	1354,	19056,
ENSDARG00000068402	ENSDART00000082914	chrZv8_NA3168	-	8693	25130	8693	25130	1	8693,	25130,
ENSDARG00000008473	ENSDART00000019008	chrZv8_NA5347	-	21486	34489	21486	34489	1	21486,	34489,
ENSDARG00000076631	ENSDART00000111668	chrZv8_NA5235	+	758	1999	758	1999	1	758,	1999,
ENSDARG00000073669	ENSDART00000108470	chrZv8_NA2463	+	860	24158	860	24158	1	860,	24158,
ENSDARG00000073669	ENSDART00000113046	chrZv8_NA2463	+	860	24158	1573	5522	1	1573,	5522,
ENSDARG00000058255	ENSDART00000045414	chrZv8_NA2254	-	53689	73078	53689	73078	1	53689,	73078,
ENSDARG00000079999	ENSDART00000111538	chrZv8_NA2254	+	104643	115165	104643	115165	1	104643,	115165,
ENSDARG00000079999	ENSDART00000111379	chrZv8_NA2254	+	104643	115165	104643	114586	1	104643,	114586,
ENSDARG00000053942	ENSDART00000076054	chrZv8_NA3746	+	42676	66281	42676	66281	1	42676,	66281,
ENSDARG00000069770	ENSDART00000101786	chrZv8_NA5288	-	4437	5114	4437	5114	1	4437,	5114,
ENSDARG00000075412	ENSDART00000111077	chrZv8_NA5288	-	7500	8535	7500	8535	1	7500,	8535,
ENSDARG00000036900	ENSDART00000053577	chrZv8_NA3582	-	5797	43957	5797	43957	1	5797,	43957,
ENSDARG00000077401	ENSDART00000110450	chrZv8_scaffold3126	+	354	4803	354	4803	1	354,	4803,
ENSDARG00000074948	ENSDART00000109352	chrZv8_scaffold3126	+	8045	15854	8045	15854	1	8045,	15854,
ENSDARG00000057465	ENSDART00000080135	chrZv8_NA3140	+	2633	41882	2633	41882	1	2633,	41882,
ENSDARG00000074542	ENSDART00000109966	chrZv8_scaffold3126	+	73792	82455	73792	82455	1	73792,	82455,
ENSDARG00000062898	ENSDART00000091449	chrZv8_NA10310	-	4672	46274	4672	46274	1	4672,	46274,
ENSDARG00000038398	ENSDART00000056035	chrZv8_scaffold2974	+	27463	47169	27463	47169	1	27463,	47169,
ENSDARG00000022744	ENSDART00000031365	chrZv8_scaffold2964	-	848	18856	848	18856	1	848,	18856,
ENSDARG00000022744	ENSDART00000028357	chrZv8_scaffold2964	-	848	18856	848	18856	1	848,	18856,
ENSDARG00000043897	ENSDART00000064461	chrZv8_NA2314	+	9462	17197	9462	17197	1	9462,	17197,
ENSDARG00000068477	ENSDART00000099055	chrZv8_scaffold2974	-	57589	61411	57589	61411	1	57589,	61411,
ENSDARG00000038399	ENSDART00000056037	chrZv8_scaffold2974	-	68308	79038	68308	79038	1	68308,	79038,
ENSDARG00000074195	ENSDART00000115007	chrZv8_scaffold2974	+	89754	90905	89754	90905	1	89754,	90905,
ENSDARG00000067529	ENSDART00000097184	chrZv8_NA6170	-	158	1573	158	1573	1	158,	1573,
ENSDARG00000038912	ENSDART00000056804	chrZv8_NA3946	-	39150	46928	39150	46928	1	39150,	46928,
ENSDARG00000038912	ENSDART00000081176	chrZv8_NA3946	-	39150	46928	39150	46922	1	39150,	46922,
ENSDARG00000038401	ENSDART00000056039	chrZv8_scaffold2974	-	101750	116551	101750	116551	1	101750,	116551,
ENSDARG00000079628	ENSDART00000109797	chrZv8_scaffold2974	+	136568	158782	136568	158782	1	136568,	158782,
ENSDARG00000075802	ENSDART00000109916	chrZv8_NA8491	+	5902	24315	5902	24315	1	5902,	24315,
ENSDARG00000077099	ENSDART00000103377	chrZv8_NA1300	-	570	4585	570	4585	1	570,	4585,
ENSDARG00000073793	ENSDART00000112596	chrZv8_NA6766	+	2438	4105	2438	4105	1	2438,	4105,
ENSDARG00000074924	ENSDART00000108778	chrZv8_NA1075	+	7338	33575	7338	33575	1	7338,	33575,
ENSDARG00000075052	ENSDART00000113275	chrZv8_NA10204	+	8457	14159	8457	14159	1	8457,	14159,
ENSDARG00000035766	ENSDART00000110184	chrZv8_NA1075	-	40138	54259	40138	54259	1	40138,	54259,
ENSDARG00000035766	ENSDART00000051899	chrZv8_NA1075	-	40138	54259	40138	54259	1	40138,	54259,
ENSDARG00000061019	ENSDART00000086563	chrZv8_NA1176	+	347	8130	347	8130	1	347,	8130,
ENSDARG00000078129	ENSDART00000111062	chrZv8_scaffold3123	-	55278	60344	55278	60344	1	55278,	60344,
ENSDARG00000073946	ENSDART00000090574	chrZv8_scaffold3123	+	237162	240703	237162	240703	1	237162,	240703,
ENSDARG00000075295	ENSDART00000100948	chrZv8_scaffold3123	+	299214	315218	299214	315218	1	299214,	315218,
ENSDARG00000075295	ENSDART00000110522	chrZv8_scaffold3123	+	299214	315218	308848	315218	1	308848,	315218,
ENSDARG00000074321	ENSDART00000083622	chrZv8_scaffold3123	+	319290	374743	319290	374743	1	319290,	374743,
ENSDARG00000006341	ENSDART00000021369	chrZv8_NA2391	+	607	6971	607	6971	1	607,	6971,
ENSDARG00000077951	ENSDART00000112835	chrZv8_scaffold2994	-	7579	24226	7579	24226	1	7579,	24226,
ENSDARG00000009776	ENSDART00000016894	chrZv8_scaffold2994	-	32661	50135	32661	50135	1	32661,	50135,
ENSDARG00000018722	ENSDART00000023960	chrZv8_scaffold2994	-	57478	73562	57478	73562	1	57478,	73562,
ENSDARG00000059685	ENSDART00000083218	chrZv8_scaffold2994	-	105925	137236	105925	137236	1	105925,	137236,
ENSDARG00000058829	ENSDART00000053660	chrZv8_NA1828	-	26745	45596	26745	45596	1	26745,	45596,
ENSDARG00000079192	ENSDART00000108663	chrZv8_scaffold2966	+	19741	28358	19741	28358	1	19741,	28358,
ENSDARG00000068076	ENSDART00000098229	chrZv8_scaffold2966	-	33363	40179	33363	40179	1	33363,	40179,
ENSDARG00000014022	ENSDART00000003603	chrZv8_scaffold2966	+	104859	141873	104859	141873	1	104859,	141873,
ENSDARG00000038684	ENSDART00000100195	chrZv8_NA10951	+	1799	3070	1799	3070	1	1799,	3070,
ENSDARG00000004965	ENSDART00000019239	chrZv8_NA4596	-	16758	48478	16758	48478	1	16758,	48478,
ENSDARG00000038472	ENSDART00000056149	chrZv8_scaffold2987	+	23709	75122	23709	75122	1	23709,	75122,
ENSDARG00000040406	ENSDART00000077152	chrZv8_NA8034	+	2519	67130	2519	67130	1	2519,	67130,
ENSDARG00000040406	ENSDART00000113260	chrZv8_NA8034	+	2519	67130	2525	6736	1	2525,	6736,
ENSDARG00000053219	ENSDART00000055579	chrZv8_NA4641	+	20562	27330	20562	27330	1	20562,	27330,
ENSDARG00000063316	ENSDART00000092421	chrZv8_NA8034	-	83257	124124	83257	124124	1	83257,	124124,
ENSDARG00000023821	ENSDART00000037193	chrZv8_NA2834	+	47701	61440	47701	61440	1	47701,	61440,
ENSDARG00000055555	ENSDART00000077929	chrZv8_NA2834	+	68827	101002	68827	101002	1	68827,	101002,
ENSDARG00000078936	ENSDART00000110101	chrZv8_NA1820	-	17350	21738	17350	21738	1	17350,	21738,
ENSDARG00000043357	ENSDART00000063642	chrZv8_NA2834	+	104723	114002	104723	114002	1	104723,	114002,
ENSDARG00000043357	ENSDART00000112594	chrZv8_NA2834	+	104723	114002	104723	114002	1	104723,	114002,
ENSDARG00000078120	ENSDART00000087655	chrZv8_NA479	-	2909	20241	2909	20241	1	2909,	20241,
ENSDARG00000038916	ENSDART00000056809	chrZv8_scaffold3064	-	140305	142831	140305	142831	1	140305,	142831,
ENSDARG00000019917	ENSDART00000004431	chrZv8_NA2161	-	3879	72623	3879	72623	1	3879,	72623,
ENSDARG00000079458	ENSDART00000097633	chrZv8_NA2749	-	1897	7720	1897	7720	1	1897,	7720,
ENSDARG00000075218	ENSDART00000109501	chrZv8_NA4101	-	5531	25631	5531	25631	1	5531,	25631,
ENSDARG00000002702	ENSDART00000097949	chrZv8_scaffold2967	-	18604	41244	18604	41244	1	18604,	41244,
ENSDARG00000067913	ENSDART00000097865	chrZv8_NA11417	-	43362	62100	43362	62100	1	43362,	62100,
ENSDARG00000073859	ENSDART00000058858	chrZv8_NA11417	+	67939	130279	67939	130279	1	67939,	130279,
ENSDARG00000018913	ENSDART00000008808	chrZv8_NA11417	+	178371	190934	178371	190934	1	178371,	190934,
ENSDARG00000079667	ENSDART00000109179	chrZv8_NA3112	-	5955	6340	5955	6340	1	5955,	6340,
ENSDARG00000073976	ENSDART00000114006	chrZv8_NA3515	-	3083	9744	3083	9744	1	3083,	9744,
ENSDARG00000073765	ENSDART00000113224	chrZv8_NA4938	-	13095	15440	13095	15440	1	13095,	15440,
ENSDARG00000074681	ENSDART00000089279	chrZv8_NA4358	-	16065	72083	16065	72083	1	16065,	72083,
ENSDARG00000075281	ENSDART00000098593	chrZv8_NA41	-	2354	14340	2354	14340	1	2354,	14340,
ENSDARG00000056305	ENSDART00000078783	chrZv8_NA41	+	10915	11574	10915	11574	1	10915,	11574,
ENSDARG00000074814	ENSDART00000109343	chrZv8_scaffold3072	-	130486	131670	130486	131670	1	130486,	131670,
ENSDARG00000042781	ENSDART00000062798	chrZv8_NA574	-	8226	10762	8226	10762	1	8226,	10762,
ENSDARG00000054980	ENSDART00000077259	chrZv8_scaffold2997	+	2246	9546	2246	9546	1	2246,	9546,
ENSDARG00000054984	ENSDART00000089618	chrZv8_scaffold2997	+	35387	66403	35387	66403	1	35387,	66403,
ENSDARG00000078735	ENSDART00000108841	chrZv8_scaffold2997	-	90233	100420	90233	100420	1	90233,	100420,
ENSDARG00000078862	ENSDART00000112520	chrZv8_scaffold2997	+	111081	115295	111081	115295	1	111081,	115295,
ENSDARG00000075132	ENSDART00000108477	chrZv8_scaffold2978	+	313	10415	313	10415	1	313,	10415,
ENSDARG00000074529	ENSDART00000115231	chrZv8_scaffold2997	+	120511	141899	120511	141899	1	120511,	141899,
ENSDARG00000077969	ENSDART00000111979	chrZv8_NA2009	+	34	1727	34	1727	1	34,	1727,
ENSDARG00000059231	ENSDART00000082294	chrZv8_NA2132	-	3151	28973	3151	28973	1	3151,	28973,
ENSDARG00000060303	ENSDART00000084806	chrZv8_scaffold3034	+	37912	61134	37912	61134	1	37912,	61134,
ENSDARG00000031150	ENSDART00000065234	chrZv8_NA2639	-	318	5168	318	5168	1	318,	5168,
ENSDARG00000040907	ENSDART00000059951	chrZv8_scaffold3034	-	89860	96179	89860	96179	1	89860,	96179,
ENSDARG00000078468	ENSDART00000109832	chrZv8_scaffold3034	-	100117	135664	100117	135664	1	100117,	135664,
ENSDARG00000073673	ENSDART00000112969	chrZv8_NA2639	+	30088	77361	30088	77361	1	30088,	77361,
ENSDARG00000018553	ENSDART00000003913	chrZv8_scaffold3034	-	144366	180948	144366	180948	1	144366,	180948,
ENSDARG00000079853	ENSDART00000113264	chrZv8_NA10379	-	1151	3743	1151	3743	1	1151,	3743,
ENSDARG00000061585	ENSDART00000087976	chrZv8_NA9570	+	11333	19450	11333	19450	1	11333,	19450,
ENSDARG00000022970	ENSDART00000033621	chrZv8_NA2071	-	2316	20708	2316	20708	1	2316,	20708,
ENSDARG00000011404	ENSDART00000024224	chrZv8_NA2071	+	14419	31039	14419	31039	1	14419,	31039,
ENSDARG00000009740	ENSDART00000022356	chrZv8_NA4385	-	902	12791	902	12791	1	902,	12791,
ENSDARG00000062864	ENSDART00000091351	chrZv8_NA4385	-	15173	30150	15173	30150	1	15173,	30150,
ENSDARG00000074080	ENSDART00000056629	chrZv8_NA11099	+	863	11580	863	11580	1	863,	11580,
ENSDARG00000036985	ENSDART00000042781	chrZv8_NA2681	-	3065	53657	3065	53657	1	3065,	53657,
ENSDARG00000078121	ENSDART00000112971	chrZv8_NA4349	-	2728	5219	2728	5219	1	2728,	5219,
ENSDARG00000079086	ENSDART00000111835	chrZv8_NA2804	-	26990	28120	26990	28120	1	26990,	28120,
ENSDARG00000077186	ENSDART00000114179	chrZv8_NA6677	-	127	6048	127	6048	1	127,	6048,
ENSDARG00000005485	ENSDART00000003665	chrZv8_NA3577	+	9551	16397	9551	16397	1	9551,	16397,
ENSDARG00000017446	ENSDART00000104674	chrZv8_NA3577	-	17758	54048	17758	54045	1	17758,	54045,
ENSDARG00000017446	ENSDART00000014964	chrZv8_NA3577	-	17758	54048	18074	54048	1	18074,	54048,
ENSDARG00000040123	ENSDART00000058685	chrZv8_scaffold3112	-	133294	285658	133294	285658	1	133294,	285658,
ENSDARG00000040123	ENSDART00000102414	chrZv8_scaffold3112	-	133294	285658	268051	285653	1	268051,	285653,
ENSDARG00000058440	ENSDART00000064082	chrZv8_NA3292	-	2265	18213	2265	18213	1	2265,	18213,
ENSDARG00000063437	ENSDART00000092729	chrZv8_NA4571	-	7976	12380	7976	12380	1	7976,	12380,
ENSDARG00000063437	ENSDART00000098391	chrZv8_NA4571	-	7976	12380	7976	12380	1	7976,	12380,
ENSDARG00000077837	ENSDART00000109177	chrZv8_NA11105	+	9273	16465	9273	16465	1	9273,	16465,
ENSDARG00000025200	ENSDART00000030714	chrZv8_NA2699	-	761	6669	761	6669	1	761,	6669,
ENSDARG00000067801	ENSDART00000097664	chrZv8_NA7622	+	5227	30458	5227	30458	1	5227,	30458,
ENSDARG00000041086	ENSDART00000017763	chrZv8_NA4282	-	4965	29821	4965	29821	1	4965,	29821,
ENSDARG00000077097	ENSDART00000105305	chrZv8_NA11270	+	2280	3027	2280	3027	1	2280,	3027,
ENSDARG00000079215	ENSDART00000111457	chrZv8_NA2104	-	8485	22353	8485	22353	1	8485,	22353,
ENSDARG00000076697	ENSDART00000108916	chrZv8_NA4282	-	63602	115064	63602	115064	1	63602,	115064,
ENSDARG00000075280	ENSDART00000109335	chrZv8_NA4947	-	2077	3448	2077	3448	1	2077,	3448,
ENSDARG00000042731	ENSDART00000062703	chrZv8_NA4664	+	6665	9840	6665	9840	1	6665,	9840,
ENSDARG00000078758	ENSDART00000097722	chrZv8_NA1455	+	21004	27732	21004	27732	1	21004,	27732,
ENSDARG00000051991	ENSDART00000073716	chrZv8_NA1805	-	1341	4612	1341	4612	1	1341,	4612,
ENSDARG00000074349	ENSDART00000110068	chrZv8_NA2633	+	946	1713	946	1713	1	946,	1713,
ENSDARG00000038747	ENSDART00000056588	chrZv8_NA1082	-	12423	17569	12423	17569	1	12423,	17569,
ENSDARG00000067996	ENSDART00000098076	chrZv8_NA3601	+	46	7709	46	7709	1	46,	7709,
ENSDARG00000077829	ENSDART00000097243	chrZv8_NA3102	+	4931	7726	4931	7726	1	4931,	7726,
ENSDARG00000076441	ENSDART00000115127	chrZv8_NA3833	+	68011	80305	68011	80305	1	68011,	80305,
ENSDARG00000075070	ENSDART00000112705	chrZv8_NA1019	+	432	3293	432	3293	1	432,	3293,
ENSDARG00000074522	ENSDART00000108633	chrZv8_NA3757	+	2526	4394	2526	4394	1	2526,	4394,
ENSDARG00000052268	ENSDART00000092155	chrZv8_NA703	+	23435	44406	23435	44406	1	23435,	44406,
ENSDARG00000079722	ENSDART00000111381	chrZv8_NA2898	-	27315	66540	27315	66540	1	27315,	66540,
ENSDARG00000075184	ENSDART00000114498	chrZv8_NA4551	-	67382	67787	67382	67787	1	67382,	67787,
ENSDARG00000073876	ENSDART00000056048	chrZv8_NA8003	-	1260	3082	1260	3082	1	1260,	3082,
ENSDARG00000074108	ENSDART00000113935	chrZv8_NA4551	-	76446	76806	76446	76806	1	76446,	76806,
ENSDARG00000075022	ENSDART00000114589	chrZv8_NA2302	+	6	12214	6	12214	1	6,	12214,
ENSDARG00000074538	ENSDART00000102751	chrZv8_NA2302	+	22057	23937	22057	23937	1	22057,	23937,
ENSDARG00000038523	ENSDART00000056215	chrZv8_NA2042	+	1675	2911	1675	2911	1	1675,	2911,
ENSDARG00000023335	ENSDART00000030960	chrZv8_NA621	-	11452	14050	11452	14050	1	11452,	14050,
ENSDARG00000059032	ENSDART00000082033	chrZv8_NA4013	-	27640	42511	27640	42511	1	27640,	42511,
ENSDARG00000073795	ENSDART00000113164	chrZv8_NA4236	+	2507	5183	2507	5183	1	2507,	5183,
ENSDARG00000029351	ENSDART00000082016	chrZv8_NA4013	+	46719	53536	46719	53536	1	46719,	53536,
ENSDARG00000075810	ENSDART00000103166	chrZv8_NA1363	-	3349	14929	3349	14929	1	3349,	14929,
ENSDARG00000079157	ENSDART00000076400	chrZv8_NA7	-	67958	88253	67958	88253	1	67958,	88253,
ENSDARG00000041883	ENSDART00000061377	chrZv8_scaffold2965	+	5298	34991	5298	34991	1	5298,	34991,
ENSDARG00000075026	ENSDART00000111884	chrZv8_scaffold2965	+	80780	101866	80780	101866	1	80780,	101866,
ENSDARG00000035084	ENSDART00000042737	chrZv8_scaffold2965	-	112208	125307	112208	125307	1	112208,	125307,
ENSDARG00000056212	ENSDART00000078673	chrZv8_scaffold2965	+	129052	134254	129052	134254	1	129052,	134254,
ENSDARG00000063349	ENSDART00000092465	chrZv8_scaffold2965	-	134824	147576	134824	147576	1	134824,	147576,
ENSDARG00000057352	ENSDART00000083427	chrZv8_scaffold2977	-	1504	25384	1504	25384	1	1504,	25384,
ENSDARG00000008424	ENSDART00000015609	chrZv8_scaffold2965	+	151140	177884	151140	177884	1	151140,	177884,
ENSDARG00000052383	ENSDART00000055713	chrZv8_NA3704	-	27050	84138	27050	55935	1	27050,	55935,
ENSDARG00000052383	ENSDART00000074228	chrZv8_NA3704	-	27050	84138	55003	84138	1	55003,	84138,
ENSDARG00000059923	ENSDART00000083876	chrZv8_scaffold2977	+	29309	42602	29309	42602	1	29309,	42602,
ENSDARG00000043376	ENSDART00000063675	chrZv8_NA3726	-	13692	20995	13692	20995	1	13692,	20995,
ENSDARG00000074711	ENSDART00000109232	chrZv8_NA3704	-	155079	155400	155079	155400	1	155079,	155400,
ENSDARG00000042245	ENSDART00000061955	chrZv8_NA3704	-	177388	183771	177388	183771	1	177388,	183771,
ENSDARG00000018681	ENSDART00000006579	chrZv8_NA10679	+	12846	28454	12846	28454	1	12846,	28454,
ENSDARG00000018681	ENSDART00000115021	chrZv8_NA10679	+	12846	28454	12846	22398	1	12846,	22398,
ENSDARG00000079775	ENSDART00000110129	chrZv8_NA3637	+	36745	37890	36745	37890	1	36745,	37890,
ENSDARG00000036793	ENSDART00000103339	chrZv8_NA3637	+	65316	143637	65316	143637	1	65316,	143637,
ENSDARG00000036793	ENSDART00000053422	chrZv8_NA3637	+	65316	143637	103992	143637	1	103992,	143637,
ENSDARG00000060053	ENSDART00000084238	chrZv8_scaffold3021	+	75239	100855	75239	100855	1	75239,	100855,
ENSDARG00000063452	ENSDART00000092756	chrZv8_NA2449	+	14812	23700	14812	23700	1	14812,	23700,
ENSDARG00000077159	ENSDART00000108917	chrZv8_scaffold3021	-	143569	146477	143569	146477	1	143569,	146477,
ENSDARG00000039197	ENSDART00000057266	chrZv8_NA2449	-	36818	58531	36818	58531	1	36818,	58531,
ENSDARG00000060460	ENSDART00000085175	chrZv8_scaffold3021	+	173877	183679	173877	183679	1	173877,	183679,
ENSDARG00000044456	ENSDART00000065287	chrZv8_scaffold3021	-	202675	214683	202675	214683	1	202675,	214683,
ENSDARG00000063447	ENSDART00000092737	chrZv8_NA2449	+	70355	77467	70355	77467	1	70355,	77467,
ENSDARG00000074413	ENSDART00000112478	chrZv8_NA2839	+	526	11933	526	11933	1	526,	11933,
ENSDARG00000075896	ENSDART00000113329	chrZv8_scaffold3021	-	256107	261019	256107	261019	1	256107,	261019,
ENSDARG00000075896	ENSDART00000110876	chrZv8_scaffold3021	-	256107	261019	256107	261019	1	256107,	261019,
ENSDARG00000076937	ENSDART00000111290	chrZv8_NA2449	-	86294	95431	86294	95431	1	86294,	95431,
ENSDARG00000075239	ENSDART00000115055	chrZv8_scaffold3021	+	261975	263752	261975	263752	1	261975,	263752,
ENSDARG00000075239	ENSDART00000109413	chrZv8_scaffold3021	+	261975	263752	262301	263752	1	262301,	263752,
ENSDARG00000079646	ENSDART00000111035	chrZv8_NA2449	+	96741	100269	96741	100269	1	96741,	100269,
ENSDARG00000067831	ENSDART00000097714	chrZv8_NA9806	+	6651	19219	6651	19219	1	6651,	19219,
ENSDARG00000076249	ENSDART00000092388	chrZv8_NA1916	-	1670	4907	1670	4907	1	1670,	4907,
ENSDARG00000055606	ENSDART00000105122	chrZv8_NA8485	-	4812	9301	4812	9301	1	4812,	9301,
ENSDARG00000075063	ENSDART00000105027	chrZv8_NA9735	+	1307	2163	1307	2163	1	1307,	2163,
ENSDARG00000053169	ENSDART00000064267	chrZv8_NA6049	+	4370	7492	4370	7492	1	4370,	7492,
ENSDARG00000077166	ENSDART00000113804	chrZv8_NA6356	+	7368	16421	7368	16421	1	7368,	16421,
ENSDARG00000041373	ENSDART00000060650	chrZv8_NA5425	-	1338	10912	1338	10912	1	1338,	10912,
ENSDARG00000061089	ENSDART00000086743	chrZv8_NA6469	+	1500	11875	1500	11875	1	1500,	11875,
ENSDARG00000017820	ENSDART00000006960	chrZv8_NA48	+	18107	27567	18107	27567	1	18107,	27567,
ENSDARG00000036750	ENSDART00000053362	chrZv8_NA2279	-	45550	48027	45550	48027	1	45550,	48027,
ENSDARG00000078174	ENSDART00000109360	chrZv8_NA10819	-	1133	3416	1133	3416	1	1133,	3416,
ENSDARG00000075952	ENSDART00000115044	chrZv8_NA2306	+	5377	7478	5377	7478	1	5377,	7478,
ENSDARG00000076316	ENSDART00000113536	chrZv8_NA4659	+	53510	54556	53510	54556	1	53510,	54556,
ENSDARG00000054348	ENSDART00000076539	chrZv8_scaffold3084	-	2848	4619	2848	4619	1	2848,	4619,
ENSDARG00000067567	ENSDART00000097256	chrZv8_NA416	+	36931	56119	36931	56119	1	36931,	56119,
ENSDARG00000028348	ENSDART00000015843	chrZv8_NA11329	-	15675	59300	15675	59300	1	15675,	59300,
ENSDARG00000057147	ENSDART00000079738	chrZv8_NA2216	+	561	16240	561	16240	1	561,	16240,
ENSDARG00000057155	ENSDART00000097881	chrZv8_NA2216	+	57051	64866	57051	64866	1	57051,	64866,
ENSDARG00000075309	ENSDART00000115047	chrZv8_NA2737	+	14091	16561	14091	16561	1	14091,	16561,
ENSDARG00000079109	ENSDART00000113662	chrZv8_NA3790	-	961	1898	961	1898	1	961,	1898,
ENSDARG00000070042	ENSDART00000102475	chrZv8_NA3790	+	7729	12155	7729	12155	1	7729,	12155,
ENSDARG00000045137	ENSDART00000066378	chrZv8_NA3517	-	45434	60443	45434	60443	1	45434,	60443,
ENSDARG00000034253	ENSDART00000044136	chrZv8_scaffold3035	+	5138	5800	5138	5800	1	5138,	5800,
ENSDARG00000008553	ENSDART00000024059	chrZv8_scaffold3008	-	126980	159284	126980	159284	1	126980,	159284,
ENSDARG00000077061	ENSDART00000112631	chrZv8_scaffold3035	+	184578	185384	184578	185384	1	184578,	185384,
ENSDARG00000019713	ENSDART00000044599	chrZv8_NA2365	-	385	14253	385	14253	1	385,	14253,
ENSDARG00000026651	ENSDART00000111280	chrZv8_NA3790	+	19843	48685	19843	48685	1	19843,	48685,
ENSDARG00000026651	ENSDART00000035950	chrZv8_NA3790	+	19843	48685	19843	48685	1	19843,	48685,
ENSDARG00000029394	ENSDART00000006671	chrZv8_scaffold3035	+	196469	231555	196469	231555	1	196469,	231555,
ENSDARG00000053746	ENSDART00000075837	chrZv8_NA3517	+	76366	89091	76366	89091	1	76366,	89091,
ENSDARG00000076037	ENSDART00000113686	chrZv8_NA4579	+	83300	135754	83300	135754	1	83300,	135754,
ENSDARG00000032750	ENSDART00000033738	chrZv8_scaffold3035	+	233305	254931	233305	254931	1	233305,	254931,
ENSDARG00000044671	ENSDART00000065642	chrZv8_NA3790	-	54878	56399	54878	56399	1	54878,	56399,
ENSDARG00000075200	ENSDART00000109230	chrZv8_NA2476	-	313	2107	313	2107	1	313,	2107,
ENSDARG00000042811	ENSDART00000062836	chrZv8_NA2365	+	22900	27608	22900	27608	1	22900,	27608,
ENSDARG00000044673	ENSDART00000065646	chrZv8_NA3790	+	60787	66083	60787	66083	1	60787,	66083,
ENSDARG00000044673	ENSDART00000075907	chrZv8_NA3790	+	60787	66083	63777	66083	1	63777,	66083,
ENSDARG00000078462	ENSDART00000101499	chrZv8_NA3905	-	21598	56766	21598	56766	1	21598,	56766,
ENSDARG00000039500	ENSDART00000028944	chrZv8_NA4418	-	26670	43634	26670	43634	1	26670,	43634,
ENSDARG00000078028	ENSDART00000114979	chrZv8_NA3790	+	68421	78429	68421	78429	1	68421,	78429,
ENSDARG00000077525	ENSDART00000110574	chrZv8_NA3790	+	83876	84808	83876	84808	1	83876,	84808,
ENSDARG00000058375	ENSDART00000081244	chrZv8_scaffold3035	+	283804	289922	283804	289922	1	283804,	289922,
ENSDARG00000038361	ENSDART00000055965	chrZv8_scaffold3035	-	294873	322411	294873	322411	1	294873,	322411,
ENSDARG00000057324	ENSDART00000079956	chrZv8_NA982	+	22851	26142	22851	26142	1	22851,	26142,
ENSDARG00000039778	ENSDART00000058161	chrZv8_NA3126	+	67339	78944	67339	78944	1	67339,	78944,
ENSDARG00000039453	ENSDART00000057640	chrZv8_NA9284	-	3723	9210	3723	9210	1	3723,	9210,
